| #Pesanan | |
| APP1248T9LZMT | 31-01-2026 | 11:28 |
|
| Mie Gacoan - Temanggung Jampiroso |
| Nomor Telepon | : | 8111-1111-111 |
| Alamat | : | Jl. Sri Suwarno Kel. Jampiroso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah |
| Total Transaksi |
| Rp 56.000,00 |
| Lihat pesananmu di sini |
| Informasi Pemesanan |
| Nama Pemesan | : | Arum Sekar Fetekhah |
| Membership | : | - |
| Nomor Telepon | : | 0 |
| Nomor Meja | : | 37 |
| Detail Pesanan | ||
| Nama Item | Jumlah | Harga |
| MIE GACOAN + LEVEL 1 | 1x | 10.477 |
| MIE GACOAN + LEVEL 2 | 1x | 10.477 |
| UDANG KEJU | 1x | 9.524 |
| LUMPIA UDANG | 1x | 9.524 |
| AIR MINERAL | 1x | 4.762 |
| THAI TEA + ICED | 1x | 8.572 |
| Total Item | 6 | 53.336 |
| Total | |
| Subtotal | 53.336 |
| SC | 0 |
| PB1 | 2.667 |
| Rounding Total | -3 |
| Grand Total (Termasuk Pajak) | 56.000 |
| Metode Pembayaran | ||
| QRIS ESB ORDER | 56.000 | |
| Terima kasih atas pembayaranmu |
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar anda