| #Pesanan | |
| APP1248YI4WIU | 06-04-2026 | 18:26 |
![]() |
| Mie Gacoan - Temanggung Jampiroso |
| Nomor Telepon | : | 8111-1111-111 |
| Alamat | : | Jl. Sri Suwarno Kel. Jampiroso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah |
| Total Transaksi |
| Rp 57.000,00 |
| Lihat pesananmu di sini |
| Informasi Pemesanan |
| Nama Pemesan | : | Arum Sekar Fetekhah |
| Membership | : | - |
| Nomor Telepon | : | 0 |
| Nomor Meja | : | 39 |
| Detail Pesanan | ||
| Nama Item | Jumlah | Harga |
| MIE GACOAN + LEVEL 1 |
1x | 10.477 |
| MIE GACOAN + LEVEL 3 |
1x | 10.477 |
| LUMPIA UDANG | 1x | 9.524 |
| UDANG KEJU | 1x | 9.524 |
| AIR MINERAL | 1x | 4.762 |
| ES PETAK UMPET | 1x | 9.524 |
| Total Item | 6 | 54.288 |
| Total | |
| Subtotal | 54.288 |
| SC | 0 |
| PB1 | 2.714 |
| Rounding Total | -2 |
| Grand Total (Termasuk Pajak) | 57.000 |
| Metode Pembayaran | ||
| QRIS ESB ORDER | 57.000 | |
| Terima kasih atas pembayaranmu |

0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar anda