| #Pesanan | |
| APP1248LMZLLU | 04-08-2025 | 16:48 |
|
| Mie Gacoan - Temanggung Jampiroso |
| Nomor Telepon | : | 8111-1111-111 |
| Alamat | : | Jl. Sri Suwarno Kel. Jampiroso, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Jawa Tengah |
| Total Transaksi |
| Rp 62.000,00 |
| Lihat pesananmu di sini |
| Informasi Pemesanan |
| Nama Pemesan | : | Arum Sekar Fetekhah |
| Membership | : | - |
| Nomor Telepon | : | 0 |
| Nomor Meja | : | 17 |
| Detail Pesanan | ||
| Nama Item | Jumlah | Harga |
| MIE GACOAN LEVEL 1 | 1x | 10.477 |
| MIE GACOAN LEVEL 3 | 1x | 10.477 |
| UDANG KEJU | 1x | 9.524 |
| LUMPIA UDANG | 1x | 9.524 |
| ES PETAK UMPET | 2x | 19.048 |
| Total Item | 6 | 59.050 |
| Total | |
| Subtotal | 59.050 |
| SC | 0 |
| PB1 | 2.953 |
| Rounding Total | -3 |
| Grand Total (Termasuk Pajak) | 62.000 |
| Metode Pembayaran | ||
| QRIS ESB ORDER | 62.000 | |
| Terima kasih atas pembayaranmu |
0 komentar:
Posting Komentar
Terima kasih atas komentar anda